Ábhar
Corp | 5052 alúmanam |
Críochnaigh | Snasta |
Mandrel | Alúmanam |
Críochnaigh | Snasta |
Cineál Ceann | Cruinneachán, CSK |
Sonraíocht
DxL | Raon Grip | DxL | Raon Grip | DxL | Raon Grip | DxL | Raon Grip | DxL | Raon Grip |
3.2×5.6 | 2.8~3.6 | 4.0×5.6 | 2~2.8 | ||||||
3.2×6.4 | 3.6~4.4 | 4.0×6.4 | 2.8~3.6 | 4.8×6.4 | 1.2~3.6 | 6.4×6.4 | 1.2~3.6 | ||
3.2×7.1 | 4.4~5.2 | 4.0×7.1 | 3.6~4.4 | 4.8×7.1 | 2~4.4 | 6.4×7.1 | 2~4.4 | ||
3.2×7.9 | 5.2~6.0 | 4.0×7.9 | 4.4~5.2 | ||||||
3.2×8.7 | 6.0~6.8 | 4.0×8.7 | 5.2~6.0 | 4.8×8.7 | 3.6~6 | 6.4×8.7 | 3.6~6 | ||
3.2×9.5 | 6.8~7.5 | 4.0×9.5 | 6.0~6.8 | ||||||
3.2×10.3 | 7.5~8.3 | 4.0×10.3 | 6.8~7.5 | 4.8×10.3 | 5.2~7.5 | 6.4×10.3 | 5.2~7.5 | ||
3.2×11.1 | 8.3~9.1 | 4.0×11.1 | 7.5~8.3 | ||||||
3.2×11.9 | 9.1~9.9 | 4.0×11.9 | 8.3~9.1 | 4.8×11.9 | 6.8~9.1 | 6.4×11.9 | 6.8~9.1 | ||
3.2×12.7 | 9.9~10.7 | 4.0×12.7 | 9.1~9.9 | 9.5×12.7 | 3.2~6.4 | ||||
3.2×13.5 | 10.7~11.5 | 4.0×13.5 | 9.9~10.7 | 4.8×13.5 | 8.3~10.7 | 6.4×13.5 | 8.3~10.7 | ||
4.0×14.3 | 10.7~11.5 | ||||||||
4.0×15.1 | 11.5~12.3 | 4.8×15.1 | 9.9~12.3 | 6.4×15.1 | 9.9~12.3 | 9.5×15.1 | 5.5~8.7 | ||
4.0×15.9 | 12.3~13.1 | ||||||||
4.0×16.7 | 13.1~13.9 | 4.8×16.7 | 11.5~13.9 | 6.4×16.7 | 11.5~13.9 | ||||
4.0×17.5 | 13.9~14.7 | 9.5×17.5 | 7.9~11.1 | ||||||
4.0×18.3 | 14.7~15.5 | 4.8×18.3 | 13.1~15.5 | 6.4×18.3 | 13.1~15.5 | ||||
4.0×19.1 | 15.5~16.3 | ||||||||
4.8×19.8 | 14.7~17.1 | 6.4×19.8 | 14.7~17.1 | 9.5×19.8 | 10.3~13.5 | ||||
4.8×21.4 | 16.3~18.7 | 6.4×21.4 | 16.3~18.7 | 9.5×22.2 | 12.7~15.9 | ||||
4.8×23 | 17.9~20.3 | 6.4×23 | 17.9~20.3 | 9.5×24.6 | 15.1~18.3 | ||||
4.8×24.6 | 19.4~21.8 | 6.4×24.6 | 19.4~21.8 | 9.5×27 | 17.5~20.7 | ||||
4.8×26.2 | 21~23.4 | 6.4×26.2 | 21~23.4 | 9.5×29.4 | 19.8~23 | ||||
4.8×27.8 | 22.6~25 | 6.4×27.8 | 22.6~25 | 9.5×31.8 | 22.2~25.4 | ||||
4.8×29.4 | 24.2~26.6 | 6.4×29.4 | 24.2~26.6 | 9.5×34.1 | 24.6~27.8 |
Iarratas
Is seamanna seamaithe aon-taobhacha eile iad seamanna tiomána, nuair a bhíonn siad ag riveting, bain úsáid as cnaguirlisí casúr an mandrel seam a bhfuil an ceann nochta, ionas go mbeidh an ceann ingne flush leis an dromchla, chun an oibríocht riveting a chur i gcrích, an-áisiúil is ea rivet Drive nua an-áisiúil. dúntóirí riveting, riveting i spás réasúnta beag, nó nach féidir úsáid a bhaint as an timpeallacht Riveter is féidir seamanna buailte thaispeáint a gcuid buntáistí uathúla féin.Is féidir rivet Drive a dtugtar rivet casúr nó rivet bhuail.Bain úsáid as casúr bualadh tairní agus is féidir artifacts eile ar thaobh amháin de na croí a bheith ceangailte le dhá nó roinnt ball riveting rath.Is féidir seamanna tiomána i gcomhréir le cruth an chinn a roinnt ina seamanna ceann cruinneachán agus seamanna countersunk, de réir an teaglaim d'ábhair éagsúla is féidir a roinnt i ngach seamanna tiomáint alúmanaim, seamanna alúmanaim le mandrel cruach, gach seamanna cruach dhosmálta, gach cruach. seamanna, seamanna mandrel déanta as cruach dhosmálta alúmanaim, seamanna plaisteacha srl. Ní féidir seamanna tiomána a úsáid ach casúr, ní maith leo seamanna dall a úsáid mar ghunna seam láimhe nó aeroibrithe.Tá sé i bhfad níos fearr agus áisiúlacht agus is féidir é a úsáid go forleathan i raon de chónaisc riveting.
Úsáidtear seam tiomána ceann cruinneachán de ghnáth i gcásanna ginearálta, agus úsáidtear seam tiomána ceann cuntartaithe i gcásanna ina bhfuil gá le dromchla an dromchla seamaithe a bheith réidh tar éis an seamaithe.Is gnách go mbíonn an rivet tiomána infheidhme maidir leis an seamú idir chónaisc i ráillí cosanta éagsúla, doirse soghluaiste Villa, geataí agus táirgí eile.
Ár seam tiomántán ceann cruinn ag cloí le GB/T 15855.1-1995 Caighdeán Náisiúnta do Seamanna Ceann Babhta Comhréidh agus Caighdeán Meiriceánach IFI-123 2003 le haghaidh Seamanna Dall Tiomántán Ceann cruinneachán agus seam cuntarach a chloíonn leis an gCaighdeán Náisiúnta GB/T 15855.2-1995 do Thiomántán Cinn Áirithint Seamanna Dall agus Caighdeán Meiriceánach IFI-123 2003 le haghaidh Seamanna Dall Tiomántán Ceann Countersink.